根据江苏农林职业技术学院往年高考分数线来看,想要考上江苏农林职业技术学院,根据参考2023年分数线,在2024年内蒙古理科考生,高考分数330分左右,全省排名前61130名就有机会上江苏农林职业技术学院;文科考生,高考分数380分左右,全省排名前18521名就有机会上江苏农林职业技术学院。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年江苏农林职业技术学院多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 161349 | / |
江苏 | 历史类 | 专科批 | 472 | 0 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 468 | 47861 | / |
江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 专科批 | 444 | 89248 | / |
广西 | 文科 | 专科批 | 442 | 47990 | / |
云南 | 文科 | 专科批 | 439 | 62644 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 434 | 221663 | / |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 422 | 9880 | / |
江苏 | 物理类 | 专科批 | 421 | 0 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 专科批 | 417 | 110648 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 416 | 135095 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科批 | 415 | 270618 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 专科批 | 415 | 33967 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 414 | 374247 | / |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 412 | 172488 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 410 | 187465 | / |
四川 | 理科 | 专科批 | 409 | 215214 | / |
湖北 | 历史类 | 专科批 | 409 | 56546 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 专科批 | 405 | 18570 | / |
陕西 | 文科 | 专科批 | 402 | 50024 | / |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 401 | 74428 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 文科 | 专科批 | 397 | 21356 | / |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 392 | 34860 | / |
云南 | 理科 | 专科批 | 389 | 113984 | / |
广东 | 历史类 | 专科批 | 383 | 153000 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 专科批 | 380 | 98024 | / |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 380 | 18521 | / |
广西 | 理科 | 专科批 | 378 | 123245 | / |
山西 | 文科 | 专科批 | 371 | 0 | / |
贵州 | 理科 | 专科批 | 369 | 136862 | / |
安徽 | 文科 | 专科批 | 366 | 92278 | / |
吉林 | 文科 | 专科批 | 357 | 20371 | / |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 346 | 24815 | / |
重庆 | 历史类 | 专科批 | 340 | 54822 | / |
陕西 | 理科 | 专科批 | 339 | 130470 | / |
新疆 | 文科 | 专科批 | 336 | 0 | / |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 330 | 61130 | / |
山西 | 理科 | 专科批 | 325 | 0 | / |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 324 | 90558 | / |
吉林 | 理科 | 专科批 | 324 | 55442 | / |
青海 | 文科 | 专科批 | 320 | 12490 | / |
江苏 | 历史类 | 专科批 | 319 | 0 | 首选历史,再选不限 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 281 | 0 | / |
青海 | 理科 | 专科批 | 244 | 29072 | / |
总结:江苏农林职业技术学院在吉林专科批(理科)录取分数线为324分,首选:无首选限制。江苏农林职业技术学院在云南专科批(理科)录取分数线为389分,首选:无首选限制。江苏农林职业技术学院在青海专科批(理科)录取分数线为244分,首选:无首选限制。江苏农林职业技术学院在贵州专科批(文科)录取分数线为468分,首选:无首选限制。江苏农林职业技术学院在湖南专科批(物理类)录取分数线为412分,首选:首选物理,再选不限。
江苏农林职业技术学院含金量高吗
江苏农林职业技术学院是专科(高职)高校,学校位于江苏省镇江市,是一所由江苏省直属的公办专科(高职)综合类院校。学校创办于1923年,占地约6000亩。根据去年录取分数线情况,2024年江苏农林职业技术学院最低录取分数线预计在244分左右。
江苏农林职业技术学院所在省份的录取线是多少
2023年江苏高考物理类本科批分数线为448分,专科批分数线为220分,历史类本科批分数线为474分,专科批分数线为220分。
江苏农林职业技术学院所在省份大学多吗
江苏目前共有171所高等院校,其中83所本科大学,88所专科院校。知名的本科大学有南京航空航天大学,东南大学,南京理工大学泰州科技学院,江苏师范大学,西交利物浦大学等,专科院校有江苏城乡建设职业学院,苏州经贸职业技术学院,常州幼儿师范高等专科学校,无锡科技职业学院,苏州托普信息职业技术学院等。